Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону +7 (4862) 599-888
Функциональная диагностика
| Код | Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| 25. Функциональная диагностика | |||
| A05.10.006 | 25.1 | Регистрация электрокардиограммы (с анализом и расшифровкой) | 500 |
| A05.10.006 | 25.9 | Регистрация электрокардиограммы (с анализом) | 450 |
| A05.10.004 | 25.2 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (снятых в другом медицинском учреждении) | 400 |
| A05.10.004 | 25.10 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных (снятых в медицинском центре Сакара) | 150 |
| A05.10.006 | 25.3 | Регистрация электрокардиограммы (фоновое у беременных) | 500 |
| A05.10.006 | 25.4 | Регистрация электрокардиограммы (с любой функциональной пробой) | 850 |
| A05.10.008 | 25.6 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное) | 1650 |
| A05.10.008 | 25.11 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (суточное)(12 каналов) | 2250 |
| A05.10.008 | 25.12 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (двусуточное) (12 каналов) | 4000 |
| A05.10.008 | 25.8 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма (двусуточное) | 2900 |
| A02.12.002.001 | 25.7 | Суточное мониторирование артериального давления | 1400 |
| A05.23.002 | 26.1 | Реоэнцефалография | 700 |
| A05.12.001 | 26.17 | Реовазография (верхних конечностей) | 600 |
| A05.12.001 | 26.18 | Реовазография (нижних конечностей) | 600 |
| A05.12.001 | 26.19 | Реовазография (верхних и нижних конечностей) | 1000 |
| Электроэнцефалография (ЭЭГ) | |||
| A05.23.001 | 26.2 | Электроэнцефалография (ЭЭГ головного мозга для детей (до 18 лет) - скрининговое диагностическое исследование) (10 мин.) | 1300 |
| A05.23.001 | 26.3 | Электроэнцефалография(ЭЭГ головного мозга для взрослых - скрининговое диагностическое исследование) (10 мин.) | 1200 |
| A05.23.001 | 26.4 | Электроэнцефалография (ЭЭГ головного мозга для детей (до 18 лет) - углубленное диагностическое исследование) (30 мин.) | 2100 |
| A05.23.001 | 26.5 | Электроэнцефалография (ЭЭГ головного мозга для взрослых - углубленное диагностическое исследование) (30 мин.) | 2100 |
| A05.23.001 | 26.6 | Электроэнцефалография для детей до 5 лет (ЭЭГ головного мозга с регистрацией дневного сна) (120 мин) | 3000 |
| A05.23.001 | 26.20 | Электроэнцефалография для детей с 6 до 12 лет (ЭЭГ головного мозга с регистрацией дневного сна) (150 мин) | 3300 |
| A05.23.001.002 | 26.7 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (Видео-ЭЭГ мониторинг ночного сна на дому (выезд врача функциональной диагностики и ночное мониторирование ЭЭГ на дому)) /Электроэнцефалография с видеомониторингом(ночной сон) | 12500 |
| A05.23.001.002 | 26.8 | Электроэнцефалография с видеомониторингом (Видео-ЭЭГ суточный мониторинг на дому (выезд врача функциональной диагностики и суточное мониторирование ЭЭГ на дому)/Электроэнцефалография с видеомониторингом(суточный мониторинг) | 15500 |
| Электронейромиография (ЭНМГ) | |||
| A05.02.001.003 | 26.10 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (Исследование нервов 2-х конечностей (верхних или нижних) методом стимуляционной ЭНМГ (включая М-ответ, S-ответ, F-волну) | 2500 |
| A05.02.001.003 | 26.12 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (Исследование нервно-мышечной передачи (ритмическая стимуляция) при миастении, миастеническом синдроме) | 3000 |
| A05.02.001.003 | 26.13 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (Исследование лицевого нерва методом стимуляционной миографии) | 1650 |
| A05.02.001.003 | 26.22 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (Комплексная стимуляционная электронейромиография 4-х коненостей (верхних и нижних)) | 5000 |
| A05.02.001.003 | 26.23 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва (стимуляционная электронейромиография (доп. исследование) плюс 1 нерв) | 1500 |
| A05.02.001 | 26.24 | Электромиография игольчатая (одна мышца) (Игольчатая электромиография одной конечности (верхней или нижней)) | 2500 |
| A05.02.001 | 26.25 | Электромиография игольчатая (одна мышца) Игольчатая электромиография 2-х конечностей (верхних или нижних)) | 3500 |
| A05.02.001 | 26.26 | Электромиография игольчатая (одна мышца) (Игольчатая электромиография 4-х конечностей (верхних и нижних)) | 6500 |
| A05.02.001 | 26.27 | Электромиография игольчатая (одна мышца) (Игольчатая электромиография (доп. исследование) плюс 1 мышца) | 1000 |
| A05.02.001.003 A05.02.001 |
26.28 | Электронейромиография стимуляционная одного нерва Электромиография игольчатая (одна мышца) (Комплексная электронейромиография (стимуляционная + игольчатая) верхних или нижних конечностей ) |
6000 |
