Ведутся технические работы, актуальную информацию уточняйте по телефону +7 (4862) 599-888
Проктология
| Код | Код | Наименование услуги | Цена, ₽ |
| 33. Проктология | |||
| A03.19.001 | 33.1 | Аноскопия | 700 |
| A03.19.002 | 33.2 | Ректороманоскопия | 1900 |
| A16.19.013 | 33.3 | Удаление геморроидальных узлов | 3500 |
| A16.19.013.001 | 33.4 | Склерозирование геморроидальных узлов | 9500 |
| A16.19.033 | 33.5 | Иссечение новообразований перианальной области и анального канала | 11850 |
| A22.30.009 | 33.7 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмолифтинг в проктологии (лечение анальных трещин) 1 пробирка) | 3450 |
| A22.30.009 | 33.8 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмолифтинг в проктологии (лечение анальных трещин) 2 пробирки) | 4150 |
| A22.30.009 | 33.9 | Плазмодинамическое воздействие (Плазмолифтинг в проктологии (лечение анальных трещин) 3 пробирки) | 9850 |
| А16.19.017 | 33.10 | Удаление полипа анального канала и прямой кишки | 13400 |
