Код | Наименование услуги | Цена |
6 | Акушерство и гинекология | |
6.1 | Кольпоскопия | 950 |
6.2 | Видеокольпоскопия | 1250 |
6.3 | Введение внутриматочной спирали (без стоимости изделия) | 1350 |
6.4 | Удаление внутриматочной спирали | 1100 |
6.19 | Удаление внутриматочной спирали с помощью кюретки | 1250 |
6.20 | Примерка гинекологического пессария | 350 |
6.21 | Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 650 |
6.5 | Введение/удаление подкожного контрацептива "Импланон" (без стоимости препарата) | 2300 |
6.7 | Пайпель биопсия эндометрия с цитологическим и гистологическим исследованием материала | 4050 |
6.8 | Пайпель биопсия эндометрия с иммуногистохимическим исследованием материала | 10250 |
6.9 | Пайпель биопсия эндометрия с цитологическим, гистологическим и иммуногистохимическим исследованием материала | 10500 |
6.10 | Интимная контурная пластика с использованием препарата Repleri® 1,0 мл | 13500 |
6.11 | Интимная контурная пластика с использованием препарата Repleri® 2,0 мл | 23500 |
6.23 | Плазмотерапия в гинекологии (1 пробирка) | 2900 |
6.13 | Тампонирование лечебное влагалища (с мазью Вишневского, со стоимостью препарата) | 450 |
6.22 | Тампонирование лечебное влагалища (без стоимости препарата). | 350 |
6.14 | Удаление полипа женских половых органов(цервикальный канал, 1 полип) | 2150 |
6.15 | Удаление полипа женских половых органов (цервикальный канал, более 1 полипа) | 2950 |
6.16 | Исследование биопсийного материала | 1150 |
6.18 | Взятие биоматериала врачом-гинекологом | 350 |
6.24 | Удаление полипа женских половых органов (влагалище, 1 полип) | 1850 |
6.25 | Удаление полипа женских половых органов (влагалище, более 1 полипа) | 2650 |
7 | Офтальмология | |
Обследование | ||
7.1 | Компьютерная периметрия | 400 |
7.2 | Компьютерная диагностика (рефрактометрия, кератометрия) | 400 |
7.3 | Офтальмоскопия | 300 |
7.4 | Офтальмоскопия с широким зрачком | 300 |
7.5 | Нагрузочно-разгрузовные пробы для исследования регуляции внутриглазного давления (измерение внутриглазного давления (ВГД): контактное (по Маклакову) или безконтактное) | 300 |
7.6 | Определение остроты зрения | 200 |
7.7 | Биомикроскопия глаза | 200 |
7.38 | Биомикроскопия глазного дна с высокодиопртийной линзой на широкий зрачок (78Д, 90Д) | 400 |
7.39 | Гониоскопия | 400 |
7.40 | Тест Ширмера | 120 |
7.41 | Определение слезопродукции и функции слезоотводящих путей | 120 |
7.45 | Определение объема аккомодации | 300 |
7.46 | Определение характера зрения | 200 |
7.47 | Определение глаза двигательной функции | 200 |
Коррекция зрения | ||
7.9 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) | 300 |
7.10 | Подбор очковой коррекции зрения (прогрессивные, офисные очки) | 400 |
7.11 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматические очки) | 600 |
7.12 | Подбор очковой коррекции зрения (простые очки) для детей на фоне циклопегии | 450 |
7.13 | Подбор очковой коррекции зрения (астигматические очки) для детей на фоне циклопегии | 550 |
7.14 | Подбор контактных линз, выписка рецепта (простые) | 350 |
7.16 | Коррекция зрения: подбор простых контактных линз, выписка рецепта, обучение ношению и уходу | 650 |
7.18 | Подбор торических линз, выписка рецепта | 350 |
7.19 | Осмотр посадки торических линз, обучение ношению и уходу | 500 |
Врачебные манипуляци | ||
7.20 | Парабульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 400 |
7.21 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 650 |
7.22 | Удаление инородного тела конъюктивы | 450 |
7.23 | Удаление инородного тела роговицы | 650 |
7.24 | Подконъюктивальная инъекция (без стоимости препарата) | 250 |
7.25 | Массаж век медицинский (массаж век при мейбомиите, 1 глаз) | 200 |
7.42 | Введение лекарственного препарата в полость халязиона ( без стоимости препарата) | 700 |
7.43 | Зондирование слезно-носового канала | 2550 |
Кабинет охраны зрения | ||
7.26 | Упражнение для тренировки цилиарной мышцы глаза (по Волкову В.В.) 1 сеанс | 250 |
7.27 | Упражнение для тренировки цилиарной мышцы глаза (по Аветисову Э.С.) 1 сеанс | 250 |
Контактные линзы и глазные повязки | ||
7.29 | Линзы контактные 1-DAY Acuvue TruEye 30 pk (упаковка 30 шт), ежедневные контактные линзы | 1580 |
7.30 | Линзы контактные 1-DAY Acuvue Oasys 6 pk (упаковка 6 шт), двухнедельные контактные линзы | 1230 |
7.34 | Линзы контактные CooperVision Avaira (упаковка 6 шт), 30-ти дневные контактные линзы | 1800 |
7.35 | Линзы контактные CooperVision Avaira (1 пара), 30-ти дневные контактные линзы | 790 |
7.48 | Линзы контактные Avaira Vitality 2 х недельной замены (упаковка 6 шт.) | 1440 |
7.49 | Линзы контактные Avaira Vitality Toric 2 х недельной замены (упаковка 6 шт.) | 1770 |
7.50 | Линзы контактные Biofinity Toric месячной замены (упаковка 6 шт.) | 2200 |
7.51 | Линзы контактные Clariti Elite 1 месячной замены (упаковка 6 шт.) | 1430 |
7.52 | Линзы контактные Clariti 1 Day ежедневной замены (упаковка 30 шт.) | 1870 |
7.53 | Линзы контактные Clariti 1 Day Toric ежедневной замены (упаковка 30 шт.) | 2240 |
7.54 | Линзы контактные Biomedics 38 (6 pk) (упаковка 6 шт)3-х месячные | 1290 |
7.55 | Линзы контактные Biomedics 55 ( 6 pk) (упаковка 6 шт), 1месячные, 1 уп. | 1490 |
7.56 | Линзы контактные Biofinity (3 pk), 1месячные, 1 уп. | 1700 |
7.57 | Линзы контактные Biofinity (6 pk), 1месячные, 1 уп. | 3150 |
7.58 | Линзы контактные Biofinity multifocal (3 pk), 1месячные, 1 уп. | 2310 |
7.59 | Линзы контактные Biofinity XR (3 pk), 1месячные, 1 уп. | 2200 |
7.60 | Линзы контактные Biofinity XR Toric (3 pk), 1месячные, 1 уп. | 3360 |
7.61 | Линзы контактные Clariti 1 Day multifocal (30 pk) ежедневной замены (упаковка 30 шт.) | 2240 |
7.62 | Линзы контактные My Day(30 pk) ежедневной замены (упаковка 30 шт.) | 2000 |
8 | Онкология (маммология) | |
8.1 | Пункция молочной железы (без цитологического исследования) | 1050 |
8.2 | Пункция мягких тканей (без цитологического исследования) | 1050 |
8.3 | Получение отделяемого из соска молочной железы (без цитологического исследования) | 700 |
8.4 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы (одной молочной железы, до 7-ми стекол) СПб 1148 | 410 |
8.5 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи (одного образования, до 7-ми стекол) СПб 1151 | 430 |
8.6 | Цитологическое исследование отделяемого из соска молочной железы (одной молочной железы) СПб 1156 | 450 |
8.7 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 600 |
9 | Урология | |
9.1 | Лечение на аппарате «Андрогин» и массаж предстательной железы (1 сеанс) | 1150 |
9.13 | Массаж предстательной железы (аппаратный) (1 процедура) | 650 |
9.2 | Массаж предстательной железы | 600 |
9.3 | Введение ректальных грязевых тампонов при заболеваниях мужских половых органов (аппликация грязевая - Тамбуканская) | 400 |
9.4 | Инстилляция мочевого пузыря | 800 |
9.6 | Инстилляция уретры | 450 |
9.7 | Инъекция в половой член (Интракавернозное (в пенис) введение лекарственного средства) | 650 |
9.9 | Малая урологическая манипуляция при слипчатом фимозе (по назначению врача) | 1150 |
9.10 | Замена надлобкового катетера Пеццера, Фолея (эпицистостома) | 950 |
9.11 | ЛОД-терапия (1 процедура) | 750 |
9.12 | Взятие биоматериала врачом-урологом | 350 |
9.14 | Катетеризация мочевого пузыря | 700 |
9.15 | Спермограмма | 1400 |
9.16 | Пункционное удаление жидкости из мошонки | 950 |
9.17 | Плазмолифтинг в урологии ( 1 пробирка) | 3400 |
9.18 | Обрезание крайней плоти (Циркумцизия) | 10950 |
9.19 | Пластика уздечки крайней плоти | 6350 |
9.20 | Рассечение сужения крайней плоти | 6350 |
9.21 | Инстилляция мочевого пузыря БЦЖ вакциной | 2900 |
10 | Оториноларингология | |
10.1 | Тональная аудиометрия | 500 |
10.46 | Вестибулометрия (исследование вестибулярного анализатора на кресле Барани) | 400 |
10.47 | Спирография | 300 |
10.2 | Взятие материала на бактериологическое исследование врачом-оториноларингологом | 350 |
10.53 | Промывание околоносовых пазух и носа методом вакуумного перемещения (промывание полости носа методом перемещения жидкости по Проетцу) | 550 |
10.3 | Пункция и промывание одной гайморовой (верхнечелюстной) пазухи | 950 |
10.4 | Промывание носа | 400 |
10.5 | Промывание уха | 550 |
10.6 | Промывание лакун миндалин | 400 |
10.7 | Вливание в гортань лекарственных препаратов | 400 |
10.8 | Продувание слуховой трубы (продувание ушей, удаление серных пробок) | 400 |
10.50 | Пневмомассаж | 400 |
10.9 | Смазывание слизистых лекарственными препаратами | 400 |
10.10 | Туширование носовых раковин лекарственными растворами | 400 |
10.11 | Прижигание сосудов полости носа | 400 |
10.20 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 950 |
10.21 | Вскрытие, дренирование фурункула | 950 |
10.22 | Вскрытие, дренирование фурункула (повторная процедура) | 450 |
10.23 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1150 |
10.24 | Вскрытие воспаленного фолликула (кисты небной миндалины) | 600 |
10.25 | Вскрытие гематомы (пункция) ушной раковины | 800 |
10.26 | Вскрытие гематомы (пункция) ушной раковины (повторная процедура) | 400 |
10.27 | Пункция кисты полости рта( миндалин) | 400 |
10.28 | Промывание гайморовой пазухи через катетер (повторная процедура) | 300 |
10.29 | Промывание среднего уха (туалет средне уха при эпи- и мезотимпанитах) | 550 |
10.30 | Промывание среднего уха (туалет средне уха при эпи- и мезотимпанитах )(повторная процедура) | 250 |
10.31 | Удаление инородного тела глотки | 1300 |
10.51 | Удаление инородного тела полости носа | 950 |
10.52 | Удаление инородного тела наружного слухового прохода | 1050 |
10.32 | Снятие послеоперационных швов врачом-отоларингологом | 250 |
10.54 | Экспресс-диагностика с использованием "Стрептатеста" | 600 |
10.45 | Лечение ЛОР органов на аппарате "Тонзилор 3ММ" | 550 |
10.33 | Обработка слизистой полости озонированным раствором на аппарате «Тонзилор 3ММ» | 550 |
10.37 | Ультразвуковая санация лакун небных миндалин озонированным раствором на аппарате «Тонзилор 3ММ» | 800 |
10.38 | Фонофорез на аппарате «Тонзилор 3ММ» | 550 |
10.48 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (без стоимости препарата) | 750 |
10.49 | Инъекции лекарственных средств эндоназально | 650 |
Лечение риносинуситов (гайморитов, фронтитов, этмоидитов) с помощью катетера ЯМИК-321 (без пункций придаточных пазух носа): | ||
10.16 | 1 пазуха | 2900 |
10.17 | 2 пазухи | 3100 |
10.18 | Последующие промывания 1 пазухи | 350 |
10.19 | Последующие промывания 2-х пазух | 650 |
11 | Дерматовенерология | |
11.2 | Криодеструкция кожи (удаление бородавок и папиллом) | 300 |
11.3 | Криомассаж кожи (волосистой части головы, криомассаж лица /одна зона) | 500 |
12 | Неврология | |
12.7 | Сеанс постизометрической релаксации | 1050 |
12.9 | Мануальная терапия (1 сеанс) | 1050 |
12.8 | Сеанс воздействия на рефлексогенные точки №1 | 600 |
12.12 | Сеанс воздействия на рефлексогенные точки №2 | 400 |
12.10 | Цзю - терапия (прогревание биологически активных точек полынными, угольными сигарами) | 350 |
12.11 | Прокатывание рефлексогенных зон валиком | 200 |
14 | Лечебные блокады | |
12.3 | Паравертебральная блокада без стоимости препарата | 650 |
14.1 | Каудальная эпидуральная блокада без стоимости препарата | 1200 |
14.3 | Паравертебральная фуникулярная блокада без стоимости препарата | 700 |
14.7 | Блокада крестцово-подвздошного сочленения (сустава) без стоимости препарата | 700 |
14.9 | Блокада мягких тканей без стоимости препарата | 700 |
14.17 | Блокада рефлекторной точки позвоночной артерии без стоимости препарата | 750 |
14.19 | Блокада большого затылочного нерва без стоимости препарата | 750 |
14.21 | Блокада малого затылочного нерва без стоимости препарата | 750 |
14.23 | Блокада звездчатого узла (ганглия) без стоимости препарата | 750 |
14.25 | Блокада при плечелопаточном периартрозе без стоимости препарата | 750 |
14.27 | Блокада ветвей тройничного нерва без стоимости препарата | 750 |
15 | Травматология-ортопедия | |
15.34 | Параартикулярное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 2800 |
15.35 | Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 1 пробирка | 3400 |
15.36 | Лечение заболеваний суставов введением тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмолифтинг сустава) 3 пробирки | 8400 |
15.37 | Параартикулярное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмотерапия сустава) 1 пробирка | 2800 |
15.38 | Внутрисуставное введение тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмотерапия сустава) 1 пробирка/Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 3400 |
15.39 | Лечение заболеваний суставов введением тромбоцитарной аутологичной плазмы (Плазмотерапия сустава) 3 пробирки | 8400 |
15.32 | PRP-терапия (1 пробирка) | 15000 |
15.1 | Пункция синовиальной сумки сустава (1 сустав) | 1750 |
15.2 | Пункция сустава (за исключением тазобедренного сустава) и внутрисуставное введение лекарственного препарата (1 сустав, без стоимости препарата) | 1750 |
15.40 | Пункция тазобедренного сустава и внутрисуставное введение лекарственного препарата (1 сустав, без стоимости препарата) | 2300 |
15.8 | Блокада мягких тканей без стоимости препарата | 1150 |
15.12 | Лечение рубцов (келоидных, гипертрофических, плоскостных) без стоимости препарата, 1 процедура | 500 |
Ортопедические стельки | ||
15.16 | Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 2900 |
15.17 | Дополнение стельки подпяточником | 600 |
15.18 | Коррекция ортопедических стелек, изготовленных в нашем медицинском центре | 600 |
Кинезиотейпирование | ||
15.23 | Кинезиотейпирование при острой боли (растяжение связок, ушибы мягких тканей и гематомы, подвывихи лодыжки, плеча, пальцев). | 700 |
15.24 | Кинезиотейпирование при хронической боли (плечелопаточный периартрит, эпикондилит, «пяточная шпора», боли в колене, подвывих надколенника, болевой синдром при хондромаляции, боли в шее, головная боль, отеки, боли в пояснице, остеохондроз позвоночника, люмбаго. | 700 |
Консультация специалиста по кинезиотейпированию | бесплатно | |
16 | Хирургия | |
16.1 | Пункция щитовидной железы (без цитологического исследования) | 1200 |
16.2 | Пункция новообразования молочной железы прицельная пункционная под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 1700 |
16.3 | Пункция лимфатического узла под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 1700 |
16.26 | Пункция лимфатического узла (1 единица) | 600 |
16.4 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 1700 |
16.5 | Пункция щитовидной железы под контролем ультразвукового исследования (без цитологического исследования) | 1700 |
16.27 | Пункция кожи, мягких тканей, поверхностных образований до 5 см ( без цитологического исследования и УЗИ-контроля) | 600 |
16.6 | Цитологическое исследование пунктатов молочной железы (одной молочной железы, до 7-ми стекол) СПб 1148 | 410 |
16.7 | Цитологическое исследование препарата тканей лимфоузла( исследование пунктатов лимфоузлов (одной локализации, до 7-ми стекол) СПб 1150) | 630 |
8.5 | Цитологическое исследование микропрепарата кожи (одного образования, до 7-ми стекол) СПб 1151 | 430 |
16.9 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей щитовидной железы (исследование пунктатов щитовидной железы (одной доли щитовидной железы, до 7-ми стекол) СПб 1155) | 430 |
16.29 | Инфильтрационная анестезия№1 | 250 |
16.57 | Инфильтрационная анестезия№2 | 400 |
16.11 | Чистая перевязка | 350 |
16.12 | Чистая перевязка с антисептическим средством | 500 |
16.35 | Наложение пластырного шва (за единицу) | 200 |
16.36 | Наложение косметического шва | 1550 |
16.38 | Наложение узловых швов | 650 |
16.39 | Снятие послеоперационных швов (лигатур) | 400 |
16.14 | Пластика (резекция) вросшего ногтя | 3450 |
16.64 | Удаление ногтевой пластины (после травмы) | 600 |
16.65 | Снятие послеоперационных швов (лигатур), непрерывного обвивного и скобочного шва до 5 см | 650 |
16.66 | Снятие послеоперационных швов (лигатур), непрерывного обвивного и скобочного шва более 5 см | 950 |
16.61 | Коррекция мочки уха после травмы | 3450 |
16.16 | Иссечение рубцов кожи (наложение косметического шва до 5 см) | 1850 |
16.40 | Иссечение рубцов кожи (наложение косметического шва более 5 см) | 3000 |
16.17 | Вскрытие гематомы мягких тканей (подногтевая гематома) | 600 |
16.62 | Хирургическая обработка раны | 1100 |
16.63 | Наблюдение после манипуляции | 600 |
16.20 | Первичная хирургическая обработка ран | 1750 |
16.45 | Удаление гигромы | 2900 |
16.46 | Удаление осумкованной гематомы | 1750 |
16.47 | Удаление инородных тел без рассечения тканей | 700 |
16.48 | Удаление инородных тел с рассечения тканей | 1950 |
16.68 | Удаление доброкачественных новообразований кожи до 1 см | 2300 |
16.69 | Удаление доброкачественных новообразований кожи от 1 см до 2 см | 2900 |
16.70 | Удаление доброкачественных новообразований кожи более 2 см | 4050 |
16.25 | Пункция синовиальной сумки сустава при бурситах, синовитах | 900 |
99 | Иммобилизационные полимерные повязки | |
99.1 | Наложение иммобилизационной повязки | 400 |
99.2 | Иммобилизация полимерной повязкой верхней конечности (1 конечность) | 1850 |
99.3 | Иммобилизация полимерной повязкой нижней конечности (1 конечность) | 3150 |
99.4 | Наложение иммобилизационной гипсовой повязки | 2150 |
99.5 | Гипсование по методу Понсети 1 конечность (для детей) | 1400 |
99.6 | Гипсование по методу Понсети 2 конечности (для детей) | 2100 |
99.7 | Снятие иммобилизационной полимерной/гипсовой повязки | 300 |
32 | Сердечно-сосудистая хирургия | |
32.1 | Эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция ( облитерация) вен нижних конечностей( ЭВЛК нижних конечностей) в пределах одного бассейна ( большой или малой подкожной вены) | 30000 |
32.6 | Эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция ( облитерация) вен нижних конечностей( ЭВЛК нижних конечностей) в пределах двух бассейнов ( большой или малой подкожной вены) | 40000 |
32.13 | Эндовазальная (эндовенозная) лазерная коагуляция ( облитерация) вен нижних конечностей( ЭВЛК нижних конечностей) в пределах одного бассейна ( большой или малой подкожной вены) + Минифлебэктомия ( на двух конечностях) | 71000 |
32.14 | Световод одноразовый для ЭВЛК «Биолитек» | 20000 |
32.15 | Световод одноразовый для ЭВЛК «Лахта-Милон» | 13000 |
32.17 | Световод одноразовый для ЭВЛК «Полироник» | 13000 |
32.16 | Интродьюсер | 2200 |
32.2 | Минифлебэктомия (дополнительно к ЭВЛК нижних конечностей) | 7500 |
32.3 | Минифлебэктомия | 18500 |
32.4 | Склеротерапия 1 мл (до 10 мл включительно) | 1400 |
32.11 | Склеротерапия (каждый последующий миллилитр) | 1000 |
32.7 | Минифлебэктомия (дополнительно к ЭВЛК нижних конечностей на бедре и голени) | 10500 |
32.8 | Сафеносохраняющая флебэктомия по методике ASVAL | 26000 |
32.9 | Устранение горизонтального рефлюкса | 5000 |
32.10 | Склеротерапия притоков | 7500 |
32.12 | Выполнение операции врачом-сердечно-сосудистым хирургом (флебологом), кмн Терещенко Р.Н. | 5000 |
32.5 | Программа «Предоперационная подготовка флебологических больных» | 2000 |
Лабораторные тесты: Клинический анализ крови с подсчетом лейкоцитарной формулы врачом, СОЭ; Общий анализ мочи, Глюкоза в венозной крови, Креатинин, Общий билирубин, Фибриноген, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Антитела к ВИЧ 1,2 типов (метод ИФА), Суммарные антитела (IgG,M) к Treponema pallidum (РПГА), Австралийский антиген (HBsAg) (метод ИФА), Определение антител (IgM+IgG) к вирусу гепатита С (скрининг). | ||
33 | Проктология | |
33.1 | Аноскопия | 800 |
33.2 | Ректороманоскопия | 1400 |
33.3 | Удаление геморроидальных узлов (иссечение наружного тромбированного геморроидального узла (хирургическим/радиоволновым методом) | 2900 |
33.4 | Склерозирование внутренних геморроидальных узлов | 8050 |
33.5 | Иссечение мелких образований анальной и перианальной области радиоволновым методом | 9800 |
33.6 | Взятие биопсии | 550 |
Радиоволновая хирургия и аргоноплазменная аблация | ||
21.1 | Петлевая биопсия шейки матки (без гистологического исследования) | 2900 |
21.2 | Лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 2300 |
21.3 | Удаление кондилом | 3300 |
21.4 | Химическая деструкция остроконечных кондилом шейки матки и влагалища (без стоимости препарата) | 2300 |
21.27 | Гистологическое исследование биопсийного материала шейки матки - СПб1164 | 750 |
21.5 | Удаление одного доброкачественного новообразования кожи врачом-онкологом (без гистологического исследования) | 2300 |
21.6 | Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи врачом-онкологом (без гистологического исследования): до 5 образований | 5200 |
21.39 | каждое последующее | 1100 |
21.17 | Удаление одного доброкачественного новообразования врачом-урологом (без гистологического исследования) | 2300 |
21.18 | Удаление одного доброкачественного новообразования врачом-урологом (без гистологического исследования): до 5 образований | 3100 |
21.19 | каждое последующее | 600 |
21.24 | Удаление множественных (более 10) новообразований (без гистологического исследования) | 8050 |
21.29 | Пластика (резекция) вросшего ногтя радиоволновым методом | 5200 |
21.32 | Удаление кисты, липомы, гемангиомы (лицо, волосистая часть головы, шея) до 1 см ( 1 элемент) радиоволновым методом | 3200 |
21.33 | Удаление кисты, липомы, гемангиомы (лицо, волосистая часть головы, шея) от 1 до 2 см ( 1 элемент) радиоволновым методом | 3750 |
21.34 | Удаление кисты, атеромы, липомы (на теле) от 1 см (1 элемент) радиоволновым методом | 3400 |
21.36 | Удаление кисты, атеромы, липомы (промежность, перианальная область) до 1 см (1 элемент) радиоволновым методом | 3450 |
21.37 | Удаление кисты, атеромы, липомы (промежность, перианальная область) от 1 см до 2 см (1 элемент) радиоволновым методом | 3750 |
21.38 | Удаление кисты, атеромы, липомы (промежность, перианальная область) более 2 см (1 элемент) | 4400 |
17 | Физиотерапия | |
17.1 | Лечение на аппарате «Андрогин» (1 сеанс) | 500 |
17.2 | Магнитотерапия (1 сеанс) | 230 |
17.3 | МИЛ-терапия (1 сеанс) | 300 |
17.4 | Гальванизация (Электрофорез, без стоимости препарата)1 сеанс | 230 |
17.5 | Ингаляционная терапия (1 сеанс) | 130 |
17.8 | Дарсонвализация (1 процедура) | 210 |
17.9 | УФО-терапия (1 процедура) | 180 |
17.7 | Ударно-волновая терапия (1 единица) | 960 |
1.73 | Прием (осмотр, консультация) специалиста по ударно-волновой терапии (УВТ) | бесплатно |
17.17 | Лимфопрессотерапия одной руки | 300 |
17.18 | Лимфопрессотерапия рук | 500 |
17.19 | Лимфопрессотерапия ног | 500 |
17.20 | Лимфопрессотерапия живота | 400 |
17.22 | Лимфопрессотерапия всего тела | 1300 |
17.23 | Детензор-терапия 45 мин. (взрослые и дети с 15 лет) | 300 |
17.24 | Прием (осмотр, консультация) врача - невролога с элементами постизометрической релаксации и детензор-терапия | 870 |
17.25 | Массаж и детензор-терапия | 1200 |
17.26 | Лазеротерапия (1 сеанс) | 300 |
17.27 | Воздействие токами надтональной частоты (ультратонотерапия) 1 сеанс | 210 |
Физиотерапевтический комбайн INTELECT® ADVANCED | ||
17.10 | Электростимуляция (1 процедура) | 375 |
17.11 | СМТ терапия (СМТ форез, без стоимости препарата) 1 процедура | 245 |
17.13 | Воздействие интерференционными токами (интерференционная терапия ,1 процедура) | 275 |
17.14 | СМТ- фонофорез лекарственных веществ (1 процедура) без стоимости препарата | 290 |
17.15 | Ультразвук (фонофорез лекарственным веществом без стоимости препарата)1 процедура | 300 |
17.32 | Микротоковая терапия | 360 |
17.33 | Электрофорез с карипазимом (без стоимости перпарата) | 500 |
18 | Услуги процедурного кабинета | |
18.3 | Внутривенные капельные вливания | 600 |
18.4 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 350 |
18.5 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 250 |
18.6 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 250 |
18.1 | Обследование на инфекцию HELIKOBACTER PYLORI без гастроскопии | 1100 |
18.9 | Аутогемотерапия | 400 |
18.11 | Взятие биоллогического материала мазка/соскоба | 190 |
18.12 | Взятие биологического материала венозная/капиллярная кровь | 120 |
18.13 | Взятие биологического материала на Covid-19 (мазок из зева/носа) | 250 |
18.14 | Взятие биологического материала на антитела Covid-19 (венозная кровь) | 150 |
35 | Лечебная физкультура | |
35.1 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой с врачом ЛФК | 1150 |
35.2 | Групповое занятие лечебной физкультурой с врачом ЛФК | 700 |
35.3 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой | 800 |
35.4 | Групповое занятие лечебной физкультурой | 550 |
1.65 | Абонемент на занятия лечебной физкультурой (10 занятий) | 3600 |
35.26 | Занятие на беговой дорожке 30 мин. | 300 |
35.27 | Занятие на силовом тренажёре 30 мин. | 300 |
Длительность индивидуального занятия - 60 мин. Длительность группового занятия: дети дошкольного возраста (3-6 лет) - 30 мин., дети школьного возраста (6-17 лет) - 60 мин., взрослые - 60 мин. | ||
35.28 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому (с врачом ЛФК)* | 2400 |
35.29 | Индивидуальное занятие лечебной физкультурой на дому (с инструктором ЛФК)* | 1900 |
102 | Телесно-ориентированные практики/медитации. Аддиктология. | |
102.2 | Прием психолога – аддиктолога (1 час) (консультация психолога по пищевой, алкогольной, наркотической, игровой, компьютерной зависимости) | 2000 |
102.3 | Групповое занятие телесно-ориентированной практики (1 сеанс) (проводится после прохождения 5 индивидуальных занятий) | 300 |
102.6 | Индивидуальная телесно-ориенированная практика (1 сеанс) | 1000 |
102.7 | Консультация психолога-аддиктолога | 1000 |
102.8 | Консультация психолога-аддиктолога с индивидуальной телесно-ориенированной практикой | 2000 |
102.9 | Закрытая группа "Женское здоровье" (1 сеанс) | 1000 |
102.10 | Абонемент закрытая группа "Женское здоровье" (10 сеансов) | 9000 |
- Прайс-лист
- Медицинские услуги для взрослых
- Медицинские услуги для детей
- Психологическая помощь
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- Медицинские манипуляции
- Офтальмология
- Стоматология
- Массаж для взрослым
- Массаж для детей
- Косметология
- Радиоволновая хирургия
- Ультразвуковая диагностика взрослых
- Ультразвуковая диагностика детей
- Эндоскопическая диагностика
- Рентгенология
- Функциональная диагностика
- Лечебная физкультура
- Телесно-ориентированные практики
- Медицинские осмотры
- Дополнительные обследования
- Медицинские услуги в г. Мценске
- Медицинские услуги в г. Ливны